Im Landkreis Donau-Ries konnten wir bisher 18 Fledermausarten nachweisen
Von ca. 30 in Mitteleuropa vorkommenden Fledermausarten gibt es ca. 25 in Deutschland. Im Landkreis Donau-Ries wurden bisher 18 verschiedene Fledermausarten nachgewiesen.
Bei neun Arten gelangen uns Fortpflanzungsnachweise, bei zwei weiteren Arten besteht der begründete Verdacht einer Wochenstube. Bei der Großen Bartfledermaus, der Nordfledermaus und der Mopsfledermaus gibt es nur wenige Nachweise. 2013 konnte das Vorkommen der Nymphenfledermaus nachgewiesen werden.
Foto | Name | Wissenschaftlicher Name | Nachweis | Weitere Infos |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteinii | WS, WQ, EF | Wikipedia | |
Braunes Langohr | Plecotus auritus | WS, WQ, EF | Wikipedia | |
Breitflügelfledermaus | Eptesicus serotinus | WS, WQ, EF | Wikipedia | |
Fransenfledermaus | Myotis nattereri | WS, WQ, EF | Wikipedia | |
Graues Langohr | Plecotus austriacus | WS, WQ, EF | Wikipedia | |
Große Bartfledermaus | Myotis brandtii | WS, EF | Wikipedia | |
Großer Abendsegler | Nyctalus noctula | WS (?), WQ, EF | Wikipedia | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | WS, WQ, EF | Wikipedia | |
Kleine Bartfledermaus | Myotis mystacinus | WS, WQ, EF | Wikipedia | |
Kleiner Abendsegler | Nyctalus leisleri | WS, EF | Wikipedia | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | BC | Wikipedia | |
Mückenfledermaus | Pipistrellus pygmaeus | WS, EF | Wikipedia | |
Nordfledermaus | Eptesicus nilssonii | EF | Wikipedia | |
Nymphenfledermaus | Myotis alcathoe | BC | Projekt | |
Rauhhautfledermaus | Pipistrellus nathusii | WS (?), EF | Wikipedia | |
Wasserfledermaus | Myotis daubentonii | WS, WQ, EF | Wikipedia | |
Zweifarbfledermaus | Vespertilio murinus | MG, EF | Wikipedia | |
Zwergfledermaus | Pipistrellus pipistrellus | WS, EF | Wikipedia |
Nachweis
WS: Wochenstube
WS(?): Wochenstubenverdacht
WQ: Winterquartier
MG: M?nnchengesellschaft
EF: Einzelfunde
BC: Batcorder
Eine Erläuterung zu den Fachbegriffen finden Sie in unserer Flemapedia.
Fledermausarten Donau-Ries und Europas – Stand 2015 |
Quellennachweis Bilder
Die verwendeten Aufnahmen auf dieser Seite sind ausschließlich Archivfotos. Das Beitragsbild. Alle Fotos sind aus Wikipedia (Stand: 15.04.2023) übernommen.